| Nichtigkeitsklage gegen ein Patent vor dem BPatG bei einem Gegenstandswert von 100.000,00 EUR |
|---|
| Kostenart | 1 Anwalt | 2 Anwälte | 3 Anwälte | 4 Anwälte |
|---|
| Anwaltskosten gem. §13 Abs. 1 RVG Nr. 3100 u. 3104 (insg. 2,5fach) | 3.385,00 | 6.770,00 | 10.155,00 | 13.540,00 |
| Anwaltskosten gem. Nr. 7002 Anlage zu §2 Abs. 2 RVG | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| Anwaltskosten netto | 3.405,00 | 6.810,00 | 10.215,00 | 13.620,00 |
| Mwst. 19% | 646,95 | 1.293,90 | 1.940,85 | 2.587,80 |
| Anwaltskosten brutto | 4.051,95 | 8.103,90 | 12.155,85 | 16.207,80 |
| Gerichtskosten gem. Nr. 402 100 PatKG (4,5fach) | 3.852,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 3.852,00 |
| Gesamtkosten netto | 7.903,95 | 11.955,90 | 16.007,85 | 20.059,80 |
Anmerkung: ohne Berücksichtigung von zusätzlichen Spesen, Reisekosten und ggf. Vergleichsgebühr
Berechnung des Kostenrisikos mit neuem Gegenstandswert