| Nichtigkeitsklage gegen ein Patent vor dem BGH bei einem Gegenstandswert von 100.000,00 EUR, 2. Instanz |
|---|
| Kostenart | 2 Anwälte | 3 Anwälte | 4 Anwälte |
|---|
| Anwaltskosten gem. §13 Abs. 1 RVG Nr. 3200 u. 3202 (insg. 2,8fach) | 7.582,40 | 11.373,60 | 15.164,80 |
| Anwaltskosten gem. Nr. 7002 Anlage zu §2 Abs. 2 RVG | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| Anwaltskosten netto | 7.622,40 | 11.433,60 | 15.244,80 |
| Mwst. 19% | 1.448,26 | 2.172,38 | 2.896,51 |
| Anwaltskosten brutto | 9.070,66 | 13.605,98 | 18.141,31 |
| Gerichtskosten gem. §11 GKG Nr. 1240 u. 1246 (insg. 6fach) | 5.136,00 | 5.136,00 | 5.136,00 |
| Gesamtkosten netto | 14.206,66 | 18.741,98 | 23.277,31 |
Anmerkung: ohne Berücksichtigung von zusätzlichen Spesen, Reisekosten und ggf. Vergleichsgebühr
Berechnung des Kostenrisikos mit neuem Gegenstandswert