| Verletzung eines Schutzrechts bei einem Gegenstandswert von 100.000,00 EUR, 2. Instanz (OLG) |
|---|
| Kostenart | 1 Anwalt | 2 Anwälte | 3 Anwälte | 4 Anwälte |
|---|
| Anwaltskosten gem. §13 Abs. 1 RVG Nr. 3206 u. 3210 (insg. 3,1fach) | 4.197,40 | 8.394,80 | 12.592,20 | 16.789,60 |
| Anwaltskosten gem. Nr. 7002 Anlage zu §2 Abs. 2 RVG | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| Anwaltskosten netto | 4.217,40 | 8.434,80 | 12.652,20 | 16.869,60 |
| Mwst. 19% | 801,31 | 1.602,61 | 2.403,92 | 3.205,22 |
| Anwaltskosten brutto | 5.018,71 | 10.037,41 | 15.056,12 | 20.074,82 |
| Gerichtskosten gem. §11 GKG Nr. 1220 u. 1226 (insg. 4,5fach) | 3.852,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 3.852,00 |
| Gesamtkosten netto | 8.870,71 | 13.889,41 | 18.908,12 | 23.926,82 |
Anmerkung: ohne Berücksichtigung von zusätzlichen Spesen, Reisekosten und ggf. Vergleichsgebühr
Berechnung des Kostenrisikos mit neuem Gegenstandswert