| Verletzung eines Schutzrechts bei einem Gegenstandswert von 100.000,00 EUR, 3. Instanz (BGH) |
|---|
| Kostenart | 2 RAe | 2 RAe, 1 PA | 2 RAe, 2 PAe |
|---|
| gem. §13 Abs. 1 RVG Nr. 3206 u. 3210 für PA (3,1fach) und Nr. 3208 u. 3210 für RA (3,8fach) | 10.290,40 | 14.487,80 | 18.685,20 |
| Anwaltskosten gem. Nr. 7002 Anlage zu §2 Abs. 2 RVG | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| Anwaltskosten netto | 10.330,40 | 14.547,80 | 18.765,20 |
| Mwst. 19% | 1.962,78 | 2.764,08 | 3.565,39 |
| Anwaltskosten brutto | 12.293,18 | 17.311,88 | 22.330,59 |
| Gerichtskosten gem. §11 GKG Nr. 1240 u. 1246 (insg. 6fach) | 5.136,00 | 5.136,00 | 5.136,00 |
| Gesamtkosten netto | 17.429,18 | 22.447,88 | 27.466,59 |
Anmerkung: ohne Berücksichtigung von zusätzlichen Spesen, Reisekosten und ggf. Vergleichsgebühr
Berechnung des Kostenrisikos mit neuem Gegenstandswert