| Verletzung eines Schutzrechts bei einem Gegenstandswert von 1.500.000,00 EUR, 2. Instanz (OLG) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kostenart | 1 Anwalt | 2 Anwälte | 3 Anwälte | 4 Anwälte |
| Anwaltskosten gem. §13 Abs. 1 RVG Nr. 3206 u. 3210 (insg. 3,1fach) | 18.587,60 | 37.175,20 | 55.762,80 | 74.350,40 |
| Anwaltskosten gem. Nr. 7002 Anlage zu §2 Abs. 2 RVG | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| Anwaltskosten netto | 18.607,60 | 37.215,20 | 55.822,80 | 74.430,40 |
| Mwst. 19% | 3.535,44 | 7.070,89 | 10.606,33 | 14.141,78 |
| Anwaltskosten brutto | 22.143,04 | 44.286,09 | 66.429,13 | 88.572,18 |
| Gerichtskosten gem. §11 GKG Nr. 1220 u. 1226 (insg. 4,5fach) | 26.802,00 | 26.802,00 | 26.802,00 | 26.802,00 |
| Gesamtkosten netto | 48.945,04 | 71.088,09 | 93.231,13 | 115.374,18 |
Anmerkung: ohne Berücksichtigung von zusätzlichen Spesen, Reisekosten und ggf. Vergleichsgebühr