| Nichtigkeitsklage gegen ein Patent vor dem BGH bei einem Gegenstandswert von 3.000,00 EUR, 2. Instanz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kostenart | 2 Anwälte | 3 Anwälte | 4 Anwälte | |
| Anwaltskosten gem. §13 Abs. 1 RVG Nr. 3200 u. 3202 (insg. 2,8fach) | 1.058,40 | 1.587,60 | 2.116,80 | |
| Anwaltskosten gem. Nr. 7002 Anlage zu §2 Abs. 2 RVG | 40,00 | 60,00 | 80,00 | |
| Anwaltskosten netto | 1.098,40 | 1.647,60 | 2.196,80 | |
| Mwst. 19% | 208,70 | 313,04 | 417,39 | |
| Anwaltskosten brutto | 1.307,10 | 1.960,64 | 2.614,19 | |
| Gerichtskosten gem. §11 GKG Nr. 1240 u. 1246 (insg. 6fach) | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |
| Gesamtkosten netto | 1.841,10 | 2.494,64 | 3.148,19 | |
Anmerkung: ohne Berücksichtigung von zusätzlichen Spesen, Reisekosten und ggf. Vergleichsgebühr